1. Отгружаем с отсрочкой платежа до 100 дней!
2. Доставка в день обращения!
3. Отгрузка в любой город России за наш счёт!
4. Оставьте заявку «ЗДЕСЬ»
Взаимозаменяемый материал:
Роквул Лайт баттс | Rockwool Light Batts
Роквул Лайт баттс - это теплоизоляционный материал, выпускаемый в виде плит, он изготовлен из волокон базальтовых пород. Использование каменной ваты при строительстве и ремонте помещений позволяет сэкономить значительные средства на отоплении помещений. В сферу применения плит Лайт баттс входит утепление не нагружаемых конструкций - легких стен, наклонных и вертикальных стен мансард, межэтажных перекрытий. При применении в системах двухслойной теплоизоляции навесных фасадов rockwool лайт баттс используется в качестве внутреннего слоя. Лайт баттс - является влагостойким, негорючим материалом. Изготовленный из натурального сырья материал не выделяет токсинов, что немаловажно для продукции, используемой внутри помещений. Кроме того, плиты паропроницаемы, это означает что в процессе эксплуатации, конструкция, утепленная базальтовой ватой Роквул будет «дышать». Теплоизоляция Роквул зарекомендовала себя как высококачественный, надежный, удобный в монтаже продукт с длительным сроком эксплуатации.
Технические характеристики:
Сжимаемость %, не более : 30
Плотность, кг/м3: 37
Влагопоглощние, % по объему: 1,5
Упаковка
Плиты из каменной ваты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС®
Материал в упаковке
Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
---|---|---|---|
1000 x 600 x 50 | 10 | 6,00 | 0,300 |
1000 x 600 x 60 | 8 | 4,80 | 0,288 |
1000 x 600 x 70 | 8 | 4,80 | 0,336 |
1000 x 600 x 80 | 6 | 3,60 | 0,288 |
1000 x 600 x 90 | 6 | 3,60 | 0,324 |
1000 x 600 x 100 | 5 | 3,00 | 0,300 |
1000 x 600 x 110 | 5 | 3,00 | 0,330 |
1000 x 600 x 120 | 4 | 2,40 | 0,288 |
1000 x 600 x 130 | 4 | 2,40 | 0,312 |
1000 x 600 x 140 | 3 | 1,80 | 0,252 |
1000 x 600 x 150 | 3 | 1,80 | 0,270 |
1000 x 600 x 160 | 3 | 1,80 | 0,288 |
1000 x 600 x 170 | 3 | 1,80 | 0,306 |
1000 x 600 x 180 | 3 | 1,80 | 0,324 |
1000 x 600 x 190 | 3 | 1,80 | 0,342 |
1000 x 600 x 200 | 2 | 1,20 | 0,240 |
Материал на паллете
Размер материала, мм | Поставка | Упаковок на паллете, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
---|---|---|---|---|
1000 x 600 x 50 | РФ, кроме Спб | 8 | 48,00 | 2,40 |
1000 x 600 x 100 | РФ, кроме Спб | 8 | 24,00 | 2,40 |
1000 x 600 x 50 | Только Спб | 16 | 96,00 | 4,80 |
1000 x 600 x 100 | Только Спб | 16 | 48,00 | 4,80 |
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 37 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,036 Вт/(м·К) |
λ25 = 0,038 Вт/(м·К) | |
λА = 0,040 Вт/(м·К) | |
λБ = 0,042 Вт/(м·К) | |
Группа горючести | НГ |
Сжимаемость, не более | 30 % |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0.30 мг/(м·ч·Па) |
Модуль кислотности, не менее | 2.0 |
ROCKWOOL ® ROCKWOOL ® ROCKWOOL ® ROCKWOOL ® ROCKWOOL ® ROCKWOOL ® ROCKWOOL ® ROCKWOOL ® ROCKWOOL ® ROCKWOOL ® ROCKWOOL
Негорючая изоляция ROCKWOOL для общественных зданий, промышленных объектов
Теплоизоляция наружной стены |
|||||||||||||
ROCKWOOL |
АКУСТИК БАТТС | ВЕНТИ БАТТС |
ВЕНТИ БАТТС Д |
ВЕНТИ БАТТС Н | ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА | КАВИТИ БАТТС | ЛАЙТ БАТТС |
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК | ПЛАСТЕР БАТТС | ФАСАД БАТТС | ФАСАД БАТТС Д | ФАСАД БАТТС ОПТИМА | ФАСАД БАТТС ЛАМЕЛЛА |
Вентелируемый фасад | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
Фасад с тонким штукатурным слоем | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||||||
Фасад с толстым штукатурным слоем | ∨ | ||||||||||||
Трёхслойные стены с облицовкой из мелкоштучных материалов | ∨ | ||||||||||||
Каркасные стены | ∨ | ∨ | |||||||||||
Внутреннее утепление | ∨ | ∨ | ∨ |
Продукция технической изоляции |
|||||||||||
ROCKWOOL |
ALU 1 WIRED MAT 105 | FIRE BATTS | INDUSTRIAL BATTS 80 | KLIMA FIX | LAMELLA MAT | WIRED MAT 50,80,105 | ЛЕНТА ЛАС/ЛАС А | ПРИВАРНОЙ ШТИФТ SP И БЛОКИРУЮЩАЯ ШАЙБА CL | ТЕХ БАТТС 50, 75, 100,125,150 | ТЕХ МАТ |
ЦИЛИНДРЫ НАЛИВНЫЕ ROCKWOOL 100, 150 |
Резервуар | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
Воздуховод | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||
Технологическое оборудование | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||
Трубопровод технологического и сетевого назначения | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
Трубопровод HVAC (теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||
Звукопоглощающие конструкции, системы глушителей | ∨ |
Огнезащита, система ROCKFIRE |
||||||||
ROCKWOOL |
ALU 1 WIRED MAT 105 | CONLIT (ещё) | FT BARRIER (ещё) | ROCKCLIP CONCRETE (ещё) |
ROCK MEMBRANE 35276 | РУФ БАТТС (ещё) |
ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 | СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |
Воздуховод | ∨ | ∨ | ||||||
Трубная проходка | ∨ | ∨ | ∨ | |||||
Кабельная проходка | ∨ | ∨ | ||||||
Стальная конструкция | ∨ | ∨ | ||||||
Стальная круглая колонна | ∨ | ∨ | ||||||
Железобетонное перекрытие | ∨ | ∨ | ||||||
Система огнестойкой кровли ROCKROOF K0 (RE30) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
Системы фасадной изоляции ROCKFACADE |
||||||||||
ROCKWOOL |
ШТУКАТУРКА ROCKDECOR | ГРУНТОВКА | КЛЕЙ ROCKGLUE |
ШПАКЛЁВКА ROCKMORTAR | КРАСКА ROCKSIL |
АРМО СЕТКА | ДОП ЭЛЕМЕНТЫ | КАРТА КРАСОК | ФАСАД БАТТС (Д) |
ФАСАД ЛАМЕЛЛА |
Монтаж системы | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
Теплоизоляция кровли, система ROCKROOF |
|||||
ROCKWOOL |
BONDROCK | ROCKBARRIER | |||
Эксплуатируемая кровля | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
Мягкая кровля | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
Клеевая кровля | ∨ | ∨ | |||
Система РУФУКЛОН | ∨ |
Теплоизоляция сендвич-панели |
|||
ROCKWOOL |
БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС | СЕНДВИЧ БАТТС К | СЕНДВИЧ БАТТС С |
Сендвич-панель | ∨ | ∨ | |
OEM | ∨ |